| Nazwa marki: | China |
| Numer modelu: | Lotniczy+Ekspresowy |
| MOQ: | 30-40 dni |
| Ceny: | According To The Actual |
| Warunki płatności: | JEDEN/HMM/YML/CMA/MSC |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Pochodzenie przesyłki | Chiny |
| Miejsce przeznaczenia przesyłki | BO (Boliwia), BR (Brazylia), VE (Wenezuela), CO (Kolumbia), CL (Chile), PE (Peru), EC (Ekwador), SR (Surinam), AW (Aruba), MQ (Martynika), TT (Trinidad i Tobago), CW (Curacao), BB (Barbados), DM (Dominica),LC ((Święta Łucja), GD ((Grenada), GP ((Guadeloupe), DO ((Dominican Re |
| Port załadunku | Według rzeczywistych |
| Port przeznaczenia | Według rzeczywistych |
| Przewoźnik | ONE/HMM/YML/CMA/MSC |
| Czas przewozu (dni) | 30 - 40 dni |
| Tryb wysyłki | Pełny ładunek kontenera |
| Rodzaj produktu | Specjalne (niebezpieczne) towary, ogólne (niebezpieczne) towary |
| Rodzaj kontenera | 40HQ, 40GP, 20GP, 45HQ |
| Zdolność | Konsultacje dotyczące towarów niebezpiecznych, obsługa klienta 24 godziny na dobę, 24 godziny na dobę, lokalne magazynowanie, indywidualne pakowanie i etykietowanie, transport towarów niebezpiecznych, załadunek i rozładunek |
| Wartość ceny | 1 - 365 Y/M/D |
| Usługi ubezpieczeniowe | - Tak, proszę. |
| Lokalny odbiór w miejscu pochodzenia | - Tak, proszę. |
| Usługa magazynowania | Pochodzenie i miejsce przeznaczenia Przechowywanie |
| Strona dokonująca odprawy celnej przeznaczenia | Kupujący |
| Czas wysyłki (dni) | 5 dni |
| Spedytor | Globalna logistyka |
| Usługi żeglugi morskiej | Pojemnik FCL LCL |
| Termin obrotu | FOB |
Jesteśmy wiodącym międzynarodowym spedytorem w Chinach z 15-letnim doświadczeniem w dostarczaniu dostosowanych rozwiązań logistycznych w różnych branżach.Nasza sieć obejmuje ponad 100 krajów i regionów, zapewniając bezproblemowe usługi w zakresie importu i eksportu.
Zapewniamy wysokiej jakości usługi z terminową komunikacją i profesjonalnymi poradami, ceniąc długoterminową współpracę i obopólną korzyść z naszymi klientami.
Firma:GLOBAL LINK LOGISTICS LTD
Kontakt:/Synku
WhatsApp:+8618107471690
WeChat:13022024920
NOVCC:MOC-NV10858
JCtrans ID sieci:108066
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje