| Nazwa marki: | China |
| Numer modelu: | Air+Express/pełne obciążenie pojemnika/LCL+Express/LCL+Trucking |
| MOQ: | 3-60 dni (według faktycznego) |
| Ceny: | According To The Actual |
| Warunki płatności: | Cosco/yml/one/cma/msc/msk/g/ey/mu/cz/sv/qr/ekone/hmm/7l/zim |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Miejsce pochodzenia przesyłki | Chiny |
| Miejsce docelowe przesyłki | FI (Finlandia) |
| Miasto pochodzenia | Shenzhen, Guangzhou |
| Miasto docelowe | Finlandia |
| Przewoźnik | Wszystkie linie |
| Czas tranzytu (dni) | 20 - 40 dni |
| Tryb wysyłki | LCL+Express |
| Rodzaj produktu | Towary ogólne (niebezpieczne) |
| Ważność ceny | 240717 - 241231 R/M/D |
| Miejsce docelowe | Azja | Europa | Afryka | Ameryka Południowa | Ameryka Północna | Oceania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morze | 1-25 dni | 20-40 dni | 25-55 dni | 20-50 dni | 14-30 dni | 15-35 dni |
| Powietrze | 1-2 dni | 1-3 dni | 1-5 dni | 1-5 dni | 1-3 dni | 1-3 dni |
| Ekspres | 2-3 dni | 2-5 dni | 3-8 dni | 5-8 dni | 2-7 dni | 3-8 dni |
| Kolej | 10-25 dni | 15-35 dni | - | - | - | - |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje